| Français Langue Etrangère (FLE) / International |
|
Accueil Pédagogie Cours de Français Langue Etrangère Summer Packages Français Spécifique Hébergement Comment s'inscrire ? Vivre a Bordeaux TCF TOEIC Stage à l'étranger Demande de documentation Tarifs Contacts Liens utiles Emplois du temps > US/English Version > Versiòn Español |
| Classes Préparatoires aux Etudes de Santé (C.P.E.S.) Bordeaux |
|
Pédagogie CPES Bordeaux Préparations Paramédicales CPES Bordeaux Préparations Sanitaires et Sociales CPES Bordeaux Demande de documentation CPES Bordeaux |
| Classes Préparatoires aux Etudes de Santé (C.P.E.S.) Limoges |
|
Pédagogie CPES Limoges Préparations Paramédicales CPES Limoges Préparations Sanitaires et Sociales CPES Limoges Demande de documentation CPES Limoges |
| Ecole Supérieure Européenne |
|
Statut Alternance Statut Etudiant |
| Ecole Supérieure Européenne - Limoges |
|
Statut Alternance Statut Etudiant |
Français Langue Etrangère (FLE) / International > Version Française > Tarifs
TARIFS :
Cours de Français Langue Etrangère* :
| 15h | Heure | Prix € | 21h | Heure | Prix € | |
| 1semaine | 15 | 120 | 1semaine | 21 | 170 | |
| 2 semaine | 30 | 240 | 2 semaine | 42 | 330 | |
| 3 semaine | 45 | 350 | 3 semaine | 63 | 450 | |
| 1 mois | 60 | 400 | 1 mois | 84 | 550 | |
| 2 mois | 120 | 700 | 2 mois | 168 | 960 | |
| 3 mois | 180 | 1000 | 3 mois | 252 | 1400 | |
| 4 mois | 240 | 1330 | 4 mois | 336 | 1800 | |
| 5 mois | 300 | 1650 | 5 mois | 420 | 2200 | |
| 6 mois | 360 | 1950 | 6 mois | 504 | 2500 | |
| 7 mois | 420 | 2250 | 7 mois | 588 | 2800 | |
| 8 mois | 480 | 2500 | 8 mois | 672 | 3100 | |
| 9 mois | 540 | 2700 | 9 mois | 756 | 3400 | |
| 10 mois | 600 | 2800 | 10 mois | 840 | 3700 | |
| 11 mois | 660 | 2900 | 11 mois | 924 | 3800 | |
| 12 mois | 720 | 3000 | 12 mois | 1008 | 4000 | |
| 27h | Heure | Prix € | 27h spécifique | Heure | Prix € | |
| 1semaine | 27 | 210 | 1semaine | 27 | 260 | |
| 2 semaine | 54 | 420 | 2 semaine | 54 | 500 | |
| 3 semaine | 81 | 610 | 3 semaine | 81 | 760 | |
| 1 mois | 108 | 700 | 1 mois | 108 | 900 | |
| 2 mois | 216 | 1280 | 2 mois | 216 | 1680 | |
| 3 mois | 324 | 1800 | 3 mois | 324 | 2400 | |
| 4 mois | 432 | 2300 | 4 mois | 432 | 3100 | |
| 5 mois | 540 | 2800 | 5 mois | 540 | 3800 | |
| 6 mois | 648 | 3200 | 6 mois | 648 | 4400 | |
| 7 mois | 756 | 3700 | 7 mois | 756 | 5100 | |
| 8 mois | 864 | 4100 | 8 mois | 864 | 5700 | |
| 9 mois | 972 | 4600 | 9 mois | 972 | 6400 | |
| 10 mois | 1080 | 4800 | 10 mois | 1080 | 6800 | |
| 11 mois | 1188 | 4900 | 11 mois | 1188 | 7100 | |
| 12 mois | 1296 | 5000 | 12 mois | 1296 | 7400 |
(*) Frais administratifs : 50€ (non-déductible des frais de scolarité et non-remboursable)
…………………………………
Summer Packages (*)
| Summer Packages | Heure |
| 1 Semaine | |
| Oenotourisme | 30 |
| Commerce Equitable | 30 |
| Management du sport | 30 |
| 1 Mois | |
| Oenotourisme | 30 |
| Commerce Equitable | 30 |
| Management du sport | 30 |
| 2 Mois | |
| Oenotourisme | 30 |
| Commerce Equitable | 30 |
| Management du sport | 30 |
| Summer Packages | Heure |
| 1 Semaine | |
| Golf | 15 |
| Surf | 15 |
| Vin | 15 |
| Gastronomie | 15 |
| 1 Mois | |
| Golf | 60 |
| Surf | 60 |
| Vin | 60 |
| Gastronomie | 60 |
| 2 Mois | |
| Golf | 120 |
| Surf | 120 |
| Vin | 120 |
| Gastronomie | 120 |
|
|